Guia de tamanhos
As tabelas a seguir representam um padrão internacional de referência.
Por se tratar de uma seleção multimarcas, o caimento pode variar de acordo com a marca, o corte e o design da peça. As indicações são, portanto, apenas orientativas.
Para escolher com segurança, recomendamos comparar as medidas com uma peça que você já usa.
Para mais informações ou medidas detalhadas do produto, fale conosco pelos canais do site: teremos prazer em oferecer um atendimento personalizado.
Guia de tamanhos - Feminino
Roupas femininas
| Tamanho IT | Tamanho EU | Tamanho UK | Tamanho US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 6 | 2 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| 40 | S | 8 | 4 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| 42 | M | 10 | 6 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| 44 | L | 12 | 8 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 46 | XL | 14 | 10 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| 48 | XXL | 16 | 12 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
Calças e jeans femininos
| Tamanho IT | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 60-64 | 86-90 | 100-102 |
| 40 | 64-68 | 90-94 | 102-104 |
| 42 | 68-72 | 94-98 | 104-106 |
| 44 | 72-76 | 98-102 | 106-108 |
| 46 | 76-80 | 102-106 | 108-110 |
Jaquetas e casacos femininos
| Tamanho IT | Tamanho EU | Busto (cm) | Ombros (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 78-82 | 36-37 | 58-59 |
| 40 | S | 82-86 | 37-38 | 59-60 |
| 42 | M | 86-90 | 38-39 | 60-61 |
| 44 | L | 90-94 | 39-40 | 61-62 |
| 46 | XL | 94-98 | 40-41 | 62-63 |
Guia de tamanhos - Masculino
Roupas masculinas
| Tamanho IT | Tamanho EU | Tamanho UK | Tamanho US | Tórax (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 34 | XS | 86-89 | 74-77 |
| 46 | S | 36 | S | 90-93 | 78-81 |
| 48 | M | 38 | M | 94-97 | 82-85 |
| 50 | L | 40 | L | 98-101 | 86-89 |
| 52 | XL | 42 | XL | 102-105 | 90-93 |
| 54 | XXL | 44 | XXL | 106-109 | 94-97 |
Calças e jeans masculinos
| Tamanho IT | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 74-77 | 90-93 | 104-106 |
| 46 | 78-81 | 94-97 | 106-108 |
| 48 | 82-85 | 98-101 | 108-110 |
| 50 | 86-89 | 102-105 | 110-112 |
| 52 | 90-93 | 106-109 | 112-114 |
Jaquetas e casacos masculinos
| Tamanho IT | Tamanho EU | Tórax (cm) | Ombros (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86-89 | 42-43 | 62-63 |
| 46 | S | 90-93 | 43-44 | 63-64 |
| 48 | M | 94-97 | 44-45 | 64-65 |
| 50 | L | 98-101 | 45-46 | 65-66 |
| 52 | XL | 102-105 | 46-47 | 66-67 |
Chapéus e bonés
| Tamanho | Circunferência da cabeça (cm) |
|---|---|
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-62 |
Como tirar as medidas:
- Busto/tórax: meça a circunferência na parte mais larga do peito
- Cintura: meça a circunferência na parte mais estreita da cintura
- Quadril: meça a circunferência na parte mais larga do quadril
- Circunferência da cabeça: meça ao redor da cabeça, acima das orelhas
Observação: as medidas podem variar ligeiramente de acordo com a marca. Em caso de dúvida, fale conosco!
ℹ️ Nota sobre a transparência das imagens:
Algumas fotos de capa dos produtos são geradas com inteligência artificial para mostrar o produto em uso. Todas as imagens seguintes mostram o produto real.