Guía de tallas
Las siguientes tablas representan un estándar internacional de referencia.
Al tratarse de una selección multimarca, el ajuste puede variar según la marca, el corte y el diseño de la prenda. Por lo tanto, las indicaciones son orientativas.
Para elegir con seguridad, te recomendamos comparar las medidas con una prenda que ya uses.
Para más información o medidas detalladas del producto, puedes contactarnos a través de los canales del sitio: estaremos encantados de ayudarte de forma personalizada.
Guía de tallas - Mujer
Ropa de mujer
| Talla IT | Talla EU | Talla UK | Talla US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 6 | 2 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| 40 | S | 8 | 4 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| 42 | M | 10 | 6 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| 44 | L | 12 | 8 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| 46 | XL | 14 | 10 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
| 48 | XXL | 16 | 12 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
Pantalones y vaqueros de mujer
| Talla IT | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 60-64 | 86-90 | 100-102 |
| 40 | 64-68 | 90-94 | 102-104 |
| 42 | 68-72 | 94-98 | 104-106 |
| 44 | 72-76 | 98-102 | 106-108 |
| 46 | 76-80 | 102-106 | 108-110 |
Chaquetas y abrigos de mujer
| Talla IT | Talla EU | Busto (cm) | Hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 78-82 | 36-37 | 58-59 |
| 40 | S | 82-86 | 37-38 | 59-60 |
| 42 | M | 86-90 | 38-39 | 60-61 |
| 44 | L | 90-94 | 39-40 | 61-62 |
| 46 | XL | 94-98 | 40-41 | 62-63 |
Guía de tallas - Hombre
Ropa de hombre
| Talla IT | Talla EU | Talla UK | Talla US | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 34 | XS | 86-89 | 74-77 |
| 46 | S | 36 | S | 90-93 | 78-81 |
| 48 | M | 38 | M | 94-97 | 82-85 |
| 50 | L | 40 | L | 98-101 | 86-89 |
| 52 | XL | 42 | XL | 102-105 | 90-93 |
| 54 | XXL | 44 | XXL | 106-109 | 94-97 |
Pantalones y vaqueros de hombre
| Talla IT | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 74-77 | 90-93 | 104-106 |
| 46 | 78-81 | 94-97 | 106-108 |
| 48 | 82-85 | 98-101 | 108-110 |
| 50 | 86-89 | 102-105 | 110-112 |
| 52 | 90-93 | 106-109 | 112-114 |
Chaquetas y abrigos de hombre
| Talla IT | Talla EU | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86-89 | 42-43 | 62-63 |
| 46 | S | 90-93 | 43-44 | 63-64 |
| 48 | M | 94-97 | 44-45 | 64-65 |
| 50 | L | 98-101 | 45-46 | 65-66 |
| 52 | XL | 102-105 | 46-47 | 66-67 |
Sombreros y gorras
| Talla | Contorno de cabeza (cm) |
|---|---|
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-62 |
Cómo tomar las medidas:
- Busto/pecho: mide el contorno en la parte más ancha del pecho
- Cintura: mide el contorno en la parte más estrecha de la cintura
- Cadera: mide el contorno en la parte más ancha de la cadera
- Contorno de cabeza: mide alrededor de la cabeza, por encima de las orejas
Nota: las medidas pueden variar ligeramente según la marca. Si tienes dudas, ¡contáctanos!
ℹ️ Nota sobre la transparencia de las imágenes:
Algunas fotos de portada de los productos se han generado con inteligencia artificial para mostrar el producto en contexto. Todas las imágenes siguientes muestran el producto real.